 
                
 		     			Nippreżentaw il-magna tal-istampa bis-sħana ta' format kbir tagħna, roll to roll heater, l-aqwa kwalità tagħha, għat-trasferiment tad-drapp permezz tas-sublimazzjoni. B'aktar minn 15-il sena esperjenza fil-manifattura u l-provvista ta' printers u konsumabbli diġitali inkjet, il-kumpanija tagħna għandha reputazzjoni dinjija għall-produzzjoni ta' magni ta' kwalità għolja u affidabbli. Il-magni tal-istampa bis-sħana u r-roll to roll heater tagħna kisbu ċertifikazzjoni internazzjonali tal-kwalità u nbiegħu lil pajjiżi madwar id-dinja. Aħna kburin bir-relazzjonijiet kummerċjali fit-tul u s-servizz tal-konsumatur eċċellenti tagħna.
 
 		     			It-timijiet tal-bejgħ u tal-inġinerija tagħna huma ddedikati biex jipprovdu appoġġ eċċellenti lill-klijenti kollha, irrispettivament minn fejn jinsabu. L-inġiniera tagħna huma disponibbli għall-installazzjoni u t-taħriġ tal-magni fuq il-post, u t-tim tagħna jitkellem bl-Ingliż fluwenti. Is-servizzi online tagħna huma disponibbli 24 siegħa kuljum, biex niżguraw li l-klijenti tagħna jistgħu jiksbu l-għajnuna li jeħtieġu meta jkollhom bżonnha.
 
 		     			Il-punti ewlenin tal-bejgħ tal-magni tagħna għat-trasferiment tas-sħana ta' format kbir huma l-ħajja twila tagħhom u l-veloċità għolja. Il-magni tagħna ġew ittestjati u evalwati b'ispezzjoni tal-ġarr bil-vidjo disponibbli. Id-daqs tal-pjattaforma ċatta tax-xogħol huwa aġġustabbli minn 1000-3500 mm, li jagħmilha magna versatili adattata għat-trasferiment ta' drapp ta' kull daqs. Il-magni tagħna huma perfetti għal karta tas-sublimazzjoni, tessuti tad-drapp, drapp, kanvas u aktar trasferiment ta' drapp.
 
 		     			Il-heater roll to roll huwa ddisinjat għall-effiċjenza u t-tħaddim faċli. Il-veloċità tal-ġarr aġġustabbli tiegħu tvarja minn 1-8 M/min, tista' tittrasferixxi l-karta u d-drapp kollha tas-sublimazzjoni tal-grammi fuqu. Ipprovdi rapport ta' spezzjoni mekkanika għall-klijenti kollha u l-magna b'garanzija ta' sena, sabiex il-klijenti jkunu jistgħu jħossuhom komdi.
 
 		     			Il-magna tal-istampa bis-sħana tagħna ta' format kbir roll għal roll heater hija adattata għat-trasferiment tal-karta f'diversi drappijiet. Kemm jekk inti sid ta' negozju żgħir jew tmexxi ħanut tal-istampar kbir, il-magni tagħna huma investiment eċċellenti garantit biex iżidu l-produttività u l-kwalità. Bil-livell għoli ta' servizz u appoġġ lill-klijenti tagħna, il-magni tagħna huma għodod affidabbli u essenzjali għal kwalunkwe negozju fl-industrija tal-istampar diġitali.
 
 		     			Bħala konklużjoni, il-magna tal-istampa bis-sħana tagħna ta' format kbir roll to roll heater għal drapp tas-sublimazzjoni hija prodott tal-aqwa kwalità li jgħaqqad il-kwalità, l-effiċjenza, il-versatilità u d-durabbiltà. B'aktar minn 15-il sena esperjenza tagħna fl-istampar diġitali tat-tessuti, servizz tal-konsumatur eċċezzjonali u kompetenza fl-inġinerija, il-magni tagħna huma investiment eċċellenti għal kwalunkwe negozju. Ikkuntattjana llum biex titgħallem aktar dwar il-magna tal-istampa bis-sħana tagħna u kif tista' tkun ta' benefiċċju għan-negozju tiegħek.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			1. Għandna aktar minn 17-il sena esperjenza fil-manifattura tal-printers, nipprovdu soluzzjonijiet professjonali tal-istampar diġitali u aċċessorji tal-istampar.
2. Għandna t-tim tal-bejgħ tagħna stess u t-tim tal-inġiniera, l-inġiniera huma disponibbli għall-installazzjoni tal-magna u t-taħriġ permezz ta' barra l-pajjiż, it-timijiet tagħna kollha jistgħu jitkellmu bl-Ingliż, servizz online professjonali ta' 24 siegħa biex jappoġġjaw lill-klijenti kollha f'kull ħin;
3. Aġenti uniċi jinsabu fir-Renju Unit, il-Madagaskar, l-Indoneżja, il-Filippini, il-Malasja, l-Italja, it-Tajlandja, l-Awstralja eċċ.
4. Nistgħu nagħmlu printers OEM biex nilħqu l-bżonnijiet tiegħek.
 
 		     			 
 		     			Magna tat-trasferiment tal-istampa tas-sħana ta' format kbir għal drapp tas-sublimazzjoni
| Isem tal-oġġett | Magna tal-Istampa tat-Trasferiment tas-Sħana Roll għal Roll | ||||
| Wisa' tar-Romblu | 1200 mm 47″ | 1700 mm 67″ | 1800 mm 71″ | 1900 mm 75″ | 2500 mm 98″ | 
| Dijametru tat-Tanbur | 600 mm 23.6″ | 420 mm 16.5″ | 600 mm 23.6″ | ||
| 800 mm 31.5″ | 600 mm 23.6″ | 800 mm 31.5″ | |||
| Qawwa (KW) | 20 | 20 | 36 | 50 | 70 | 
| 29 | 29 | 42 | 58 | 80 | |
| Daqs tal-Ippakkjar (T*W*H ċm) | 220 * 139 * 185 | 280 * 153 * 203 | 330 * 153 * 203 | 400 * 168 * 203 | 480 * 172 * 215 | 
| Piż | 1700 Kilogramma | 2100 Kilogramma | 2150 Kilogramma | 2200 Kilogramma | 3150 Kilogramma | 
| Orizzont tal-Ħin (S) | 0 – 999 | ||||
| Firxa tat-Temperatura(℃) | 0 – 399 | ||||
| Dimensjoni tas-Sodda (mm) | 3500mm | ||||
| Pressjoni tal-Arja (Kg cm3) | 0-8 | ||||
| Vultaġġ | AC 220 volt 3-fażi / AC 380 volt 3-fażi | ||||
| Veloċità tat-Trasferiment | Aġġustabbli, 1-8 M/Min | ||||
| Prinċipju tat-Tisħin | Elettriku biż-żejt termali | ||||
| Fed fil-Midja | Karta tat-trasferiment, drapp vojt, karta protettiva/karta fina | ||||
| Irrakkomanda Karta tat-Tessut | 35-45 gsm/m² | ||||
 
              
             